2009 지적장애아동을 위한 소리나눔콘서트 무료티켓 배분 결과
페이지 정보
작성자 기쁜우리월드 작성일09-08-17 08:48 조회24,593회 댓글0건본문
2009 지적장애아동을 위한
소리나눔콘서트 무료티켓 배분 결과
번호 | 참가기관명 | 장애인참가자 | 인솔자 | 합계 |
1 | 인천서구장애인종합복지관 | 김재동 외 24명 | 배창욱 외 9명 | 35명 |
2 | 성분도복지관 | 홍대호 외 7명 | 신은진 외 2명 | 11명 |
3 | 광명장애인종합복지관 | 진현덕외 4명 | 박순덕 외 4명 | 10명 |
4 | 서대문종합사회복지관 | 이수아 외 9명 | 김유리 외 1명 | 12명 |
5 | 원광장애인종합복지관 | 최신우 외 8명 | 김상현 외 1명 | 11명 |
6 | 서울장애인종합복지관 | 서오성 외2명 | 강명원 외 2명 | 6명 |
7 | 서부장애인종합복지관 | 김상혁 외 11명 | 박영민 외 1명 | 14명 |
8 | 기쁜우리복지관 | 강철 외 14명 | 조영미 외 5명 | 21명 |
합계 |
|
|
| 120명 |
추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.